Wetterdaten: aktuell Montag, 26.04.2021 09:01
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
26.04.2021 09:01 7.6 °C 64 % 1014.8 hPa 0.0 l/m² 9.1 km/h (2 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0.127 mm 246 W/m² 1.2 °C 12.9 km/h (3 Bft)
26.04.2021 08:01 7.3 °C 67 % 1014.7 hPa 0.0 l/m² 8.1 km/h (2 Bft) NO 51 ° 0 min 0.051 mm 185 W/m² 1.6 °C 11.3 km/h (2 Bft)
26.04.2021 07:01 5.8 °C 74 % 1014.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0.025 mm 53 W/m² 1.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
26.04.2021 06:02 6.5 °C 68 % 1014.3 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0.000 mm 0 W/m² 1.0 °C 1.6 km/h (1 Bft)
26.04.2021 05:02 6.4 °C 72 % 1014.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0.000 mm 0 W/m² 1.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
26.04.2021 04:03 7.5 °C 65 % 1014.7 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0.000 mm 0 W/m² 1.4 °C 3.2 km/h (1 Bft)
26.04.2021 03:04 8.3 °C 59 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 4.9 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0.026 mm 0 W/m² 0.8 °C 6.4 km/h (2 Bft)
26.04.2021 02:03 9.9 °C 48 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 5.5 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0.025 mm 0 W/m² -0.6 °C 8.0 km/h (2 Bft)
26.04.2021 01:05 10.2 °C 48 % 1015.7 hPa 0.0 l/m² 5.3 km/h (1 Bft) N-NO 32 ° 0 min 0.051 mm 0 W/m² -0.3 °C 8.0 km/h (2 Bft)
26.04.2021 00:07 11.3 °C 43 % 1016.1 hPa 0.0 l/m² 8.1 km/h (2 Bft) N-NO 12 ° 0 min 0.000 mm 0 W/m² -0.8 °C 11.3 km/h (2 Bft)
25.04.2021 23:08 12.2 °C 41 % 1016.7 hPa 0.0 l/m² 9.2 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0.076 mm 0 W/m² -0.7 °C 12.9 km/h (3 Bft)
25.04.2021 22:05 13.3 °C 45 % 1016.8 hPa 0.0 l/m² 11.6 km/h (2 Bft) N 10 ° 0 min 0.076 mm 0 W/m² 1.6 °C 17.7 km/h (3 Bft)
25.04.2021 21:05 14.1 °C 45 % 1016.7 hPa 0.0 l/m² 7.0 km/h (2 Bft) N 5 ° 0 min 0.076 mm 0 W/m² 2.4 °C 11.3 km/h (2 Bft)
25.04.2021 20:06 15.7 °C 44 % 1016.2 hPa 0.0 l/m² 10.5 km/h (2 Bft) NW 317 ° 0 min 0.127 mm 18 W/m² 3.5 °C 20.9 km/h (4 Bft)
25.04.2021 19:07 17.4 °C 40 % 1016.2 hPa 0.0 l/m² 9.8 km/h (2 Bft) N-NW 327 ° 18 min 0.229 mm 174 W/m² 3.7 °C 12.9 km/h (3 Bft)
25.04.2021 18:06 18.3 °C 39 % 1016.7 hPa 0.0 l/m² 6.7 km/h (2 Bft) N 360 ° 60 min 0.330 mm 359 W/m² 4.1 °C 11.3 km/h (2 Bft)
25.04.2021 17:05 18.7 °C 40 % 1016.9 hPa 0.0 l/m² 6.7 km/h (2 Bft) N-NW 336 ° 60 min 0.407 mm 517 W/m² 4.8 °C 9.7 km/h (2 Bft)
25.04.2021 16:05 18.1 °C 35 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 5.6 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 60 min 0.482 mm 657 W/m² 2.4 °C 9.7 km/h (2 Bft)
25.04.2021 15:07 18.3 °C 36 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 6.6 km/h (2 Bft) NW 316 ° 60 min 0.508 mm 747 W/m² 3.0 °C 9.7 km/h (2 Bft)
25.04.2021 14:09 17.5 °C 45 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 3.9 km/h (1 Bft) NO 50 ° 60 min 0.508 mm 786 W/m² 5.4 °C 17.7 km/h (3 Bft)
25.04.2021 13:11 15.8 °C 47 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 13.0 km/h (3 Bft) N 10 ° 60 min 0.483 mm 791 W/m² 4.5 °C 19.3 km/h (3 Bft)
25.04.2021 12:10 15.1 °C 49 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 10.5 km/h (2 Bft) N-NO 32 ° 60 min 0.406 mm 752 W/m² 4.5 °C 14.5 km/h (3 Bft)
25.04.2021 11:12 13.2 °C 54 % 1019.4 hPa 0.0 l/m² 10.1 km/h (2 Bft) NO 43 ° 60 min 0.305 mm 661 W/m² 4.1 °C 11.3 km/h (2 Bft)
25.04.2021 10:14 11.4 °C 58 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 5.2 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 9 min 0.203 mm 454 W/m² 3.4 °C 8.0 km/h (2 Bft)
25.04.2021 10:00 11.0 °C 60 % 1019.6 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h (2 Bft) N-NO 32 ° 0 min 0.000 mm 533 W/m² 3.5 °C 8.0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:39 15:42 04:53 - 03:12 - - - - - 23:38 03:12
Minimum _ 5.6 °C 32 % 1014.2 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - -1.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:19 06:51 10:00 10:00 12:58 - - 17:23 14:02 13:25 14:20 12:51
Maximum _ 18.8 °C 74 % 1019.6 hPa 0.0 l/m² 19.2 km/h
NO (3 Bft)
- - 3 min 0.508 mm 800 W/m² 5.7 °C 27.4 km/h
NO (4 Bft)
Durchschnitt _ 12.5 °C 51 % 1016.7 hPa #0.0 l/m² 7.0 km/h (2 Bft) N-NO - #0 min. #0.305 mm 113 W/m² 2.3 °C 10.4 km/h (2 Bft)
www.rheintalmeteo.ch | www.profiwetter.ch